Calendario curso escolar 2024-2025
Anatoly Karpov Chess Academy Catalunya
INICIO DE CURSO:
14 de Octubre de 2024
FIN DE CURSO:
20 de Junio de 2025
AULA DE CLASES:
Lunes:
CENTRE CIVIC VICENC BOU
C./Escoles, 2, 17250 Platja d'Aro
Martes:
CENTRE CIVIC VICENC BOU
C./Escoles, 2, 17250 Platja d'Aro
HORARIO:
Niños Sub-14 (nivel intermedio y avanzado):
Lunes: de 18:30 a 19:30 (Centre Civic)
Niños Sub-14 (nivel iniciante):
Lunes: 17.30 a 18:30 (Centre Civic)
Adultos (nivel intermedio y avanzado):
Martes: de 18:30 a 19:30 (Centre Civic)
Septiembre '24 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre '24 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Noviembre '24 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Diciembre '24 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero '25 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febrero '25 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marzo '25 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril '25 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayo '25 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio '25 | ||||||
Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |